2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X Auto AWD MY26

$47,490

Drive Away
0 views
Loading...
6 km
Automatic
SUV
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

Key information

2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
Kilometres
6km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on July 29, 2027
Stock no
S5474
VIN
JF1GU7KL5TG087833
Type
Demo Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Red
Location
Rockhampton QLD 4700
Views
35
Dealer Comments

Demo Crosstrek MY26 AWD 2.0S 2.0L CVT Wagon in Pure Red. Located - The Beef Capital of Queensland Enjoy a test drive today and discover the scenic coastal escape of Yeppoon just nearby. Confidence comes standard in this compact SUV, with a suite of intelligent safety features including the latest generation EyeSight Driver Assist system, featuring the new Emergency Driving Stop System (EDSS)* …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with DC Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3145708

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with DC Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


DC Motors Subaru map
DC Motors Subaru
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
DC Motors. Car Dealership in Rockhampton QLD. Dealer Licence: 3145708. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio